1 Fluminense 29 13 9 2 2 20 9 11 74.4
2 Corinthians 28 13 8 4 1 22 13 9 71.8
3 Botafogo 21 14 5 6 3 25 17 8 50
4 Ceará 21 14 5 6 3 10 7 3 50
5 Internacional 20 12 6 2 4 19 15 4 55.6
6 Cruzeiro 20 13 5 5 3 14 11 3 51.3
7 Flamengo 20 14 5 5 4 13 11 2 47.6
8 Avaí 19 13 5 4 4 22 20 2 48.7
9 Palmeiras 19 14 4 7 3 16 14 2 45.2
10 Santos 18 12 5 3 4 19 16 3 50
11 Guarani 18 14 4 6 4 17 20 -3 42.9
12 Vasco 17 13 4 5 4 12 14 -2 43.6
13 São Paulo 16 13 4 4 5 16 15 1 41
14 Prudente 15 13 3 6 4 14 16 -2 38.5
15 Atlético-PR 14 14 4 2 8 17 26 -9 33.3
16 Vitória 14 13 3 5 5 14 17 -3 35.9
17 Atlético-MG 13 14 4 1 9 17 26 -9 31
18 Goiás 13 13 3 4 6 13 20 -7 33.3
19 Grêmio 12 13 2 6 5 15 19 -4 30.8
20 Atlético-GO 9 14 2 3 9 11 20 -9 21.4
TAÇA LIBERTADORESPRÉ-LIBERTADO
Nenhum comentário:
Postar um comentário